Size Chart - Men-print-tees
| مقاس | الصدر (بوصة) | الكتف (بوصة) | الأكمام (بوصة) | الطول (بوصة) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 37 بوصة | 15 بوصة | 8 بوصة | 26 بوصة | 
| س | 39 بوصة | 16 بوصة | 9 بوصة | 27 بوصة | 
| م | 41 بوصة | 17 بوصة | 9 بوصة | 28 بوصة | 
| ل | 43 بوصة | 18 بوصة | 9 بوصة | 29 بوصة | 
| XL | 45 بوصة | 19 بوصة | 10 بوصة | 30 بوصة | 
| إكس إكس إل | 47 بوصة | 20 بوصة | 10 بوصة | 31 بوصة | 
 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
            