Size Chart - Men-shirt
قميص (مقاس عادي)
القياس (بوصة)
| مقاس | صدر | جسم | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|
| س | 43 بوصة | 29 بوصة | 18 بوصة | 25 بوصة |
| م | 45 بوصة | 30 بوصة | 19 بوصة | 25 بوصة |
| ل | 47 بوصة | 31 بوصة | 19 بوصة | 26 بوصة |
| XL | 50 بوصة | 32 بوصة | 20 بوصة | 26 بوصة |
قميص (سليم فيت)
القياس (بوصة)
| مقاس | صدر | جسم | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|
| س | 41 بوصة | 28 بوصة | 17 بوصة | 24 بوصة |
| م | 43 بوصة | 29 بوصة | 18 بوصة | 25 بوصة |
| ل | 45 بوصة | 30 بوصة | 19 بوصة | 25 بوصة |
| XL | 48 بوصة | 31 بوصة | 20 بوصة | 26 بوصة |
| كبير جدًا | 50 بوصة | 31 بوصة | 20 بوصة | 26 بوصة |
ملحوظة: بسبب خصائص القماش المختلفة أو الغسيل أو التشطيب أو عوامل أخرى، فقد تختلف القياسات الفعلية للعنصر عن جدول المقاسات حتى 1 بوصة.
| مقاس | الصدر (بوصة) | الكتف (بوصة) | الجسم (بوصة) | الأكمام (بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| س | 40 بوصة | 17 بوصة | 28 بوصة | 9 بوصة |
| م | 42 بوصة | 18 بوصة | 29 بوصة | 9 بوصة |
| ل | 44 بوصة | 18 بوصة | 30 بوصة | 9 بوصة |
| XL | 48 بوصة | 19 بوصة | 31 بوصة | 10 بوصة |
| إكس إكس إل | 50 بوصة | 20 بوصة | 31 بوصة | 10 بوصة |