Size Chart - Junior-polo-1
| مقاس | عمر | صدر | عرض الكتفين | ارتفاع | طول الكم | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 سنوات | 25 بوصة | 17 بوصة | 10 بوصة | 5 بوصة | 
| 110 | 4-5 سنوات | 26 بوصة | 11 بوصة | 18 بوصة | 6 بوصة | 
| 120 | 6-7 سنوات | 28 بوصة | 12 بوصة | 20 بوصة | 6 بوصة | 
| 130 | 8-10 سنوات | 29 بوصة | 12 بوصة | 22 بوصة | 6 بوصة | 
| 140 | 10-11 سنة | 30 بوصة | 13 بوصة | 23 بوصة | 7 بوصة | 
| 155 | 12-13 سنة | 33 بوصة | 14 بوصة | 25 بوصة | 8 بوصة | 
| 165 | 13-14 سنة | 34 بوصة | 15 بوصة | 26 بوصة | 8 بوصة | 
 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            