Size Chart - بناطيل وملابس داخلية أنيقة في الإمارات
| مقاس | الخصر (بوصة) | الورك (بوصة) | الفخذ (بوصة) | فتحة الساق (بوصة) | الارتفاع الأمامي (بوصة) | ارتفاع الظهر (بوصة) | الطول (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 26 بوصة | 36 بوصة | 21 بوصة | 10 بوصة | 10 بوصة | 14 بوصة | 36 بوصة |
| م | 28 بوصة | 38 بوصة | 22 بوصة | 10 بوصة | 11 بوصة | 14 بوصة | 36 بوصة |
| ل | 30 بوصة | 40 بوصة | 23 بوصة | 11 بوصة | 11 بوصة | 15 بوصة | 37 بوصة |
مرجع الحجم
قياس دليل المنتج (سم)
| مقاس | وَسَط | خاصرة | فخذ | فتح الساق | الارتفاع الأمامي | ارتفاع الظهر | الدرزة الخارجية | درزة داخلية | صدر | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 61 سم | 132 سم | 80 سم | 72 سم | 35 سم | 42 سم | 99 سم | 66 سم | - | - | - |
| م | 66 سم | 137 سم | 83 سم | 75 سم | 36 سم | 43 سم | 100 سم | 67 سم | - | - | - |
| ل | 71 سم | 142 سم | 85 سم | 77 سم | 37 سم | 44 سم | 102 سم | 67 سم | - | - | - |
| XL | 76 سم | 147 سم | 88 سم | 80 سم | 37 سم | 45 سم | 104 سم | 68 سم | - | - | - |
ملحوظة: بسبب خصائص القماش المختلفة والغسيل والتشطيب وعوامل أخرى، فمن الطبيعي أن يختلف القياس الفعلي للمنتج مع جدول المقاسات في حدود 2.5 سم.